4月26日登康口腔发布2023年度分拨预案,拟10派6.5元(含税),瞻望派现款额共计为1.12亿元。派现额占净利润比例为79.20%,这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分拨有联想一览
日历 | 分拨有联想 | 派现款额共计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派6.5元(含税) | 1.12 | 1.83 |
2022.12.31 | 10派6元(含税) | 1.03 |
证券时报·数据宝统计明白,公司本日公布了2023年报,共杀青商业收入13.76亿元,同比增长4.76%,杀青净利润1.41亿元,同比增长4.97%,基本每股收益为0.88元,加权平均净钞票收益率为11.97%。
资金面上看,该股本日主力资金净流出65.03万元,近5日主力资金净流出174.38万元。
两融数据明白,该股最新融资余额为5748.95万元,近5日减少346.55万元,降幅为5.69%。北向资金动态明白,深股通最新抓有73.51万股,近5日抓股量加多1.07万股,增长1.48%。
按申万行业统计,登康口腔所属的好意思容顾问行业共有23家公司公布了2023年度分拨有联想,派现款额最多的是爱好意思客,派现款额为5.00亿元,其次是敷尔佳、珀莱雅,派现款额划分为4.00亿元、3.59亿元。(数据宝)
2023年度好意思容顾问行业分成名次
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱好意思客 | 4.00 | 23.23 | 49989.60 | 26.90 | 0.52 |
301371 | 敷尔佳 | 0.00 | 10 | 40008.00 | 53.39 | 1.89 |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 9.1 | 35903.72 | 30.07 | 0.71 |
300888 | 稳定医疗 | 0.00 | 5 | 29196.91 | 50.30 | 0.95 |
300856 | 科念念股份 | 10.00 | 15 | 25400.02 | 34.62 | 2.35 |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 6 | 25236.32 | 33.35 | 0.57 |
003006 | 百亚股份 | 0.00 | 5.5 | 23617.07 | 99.13 | 3.34 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | 2.3 | 15530.88 | 31.06 | 0.81 |
605009 | 豪悦顾问 | 0.00 | 8.5 | 13151.59 | 29.99 | 1.79 |
001328 | 登康口腔 | 0.00 | 6.5 | 11191.30 | 79.20 | 1.83 |
002243 | 力合科创 | 0.00 | 0.9 | 10895.44 | 33.11 | 1.05 |
600223 | 福瑞达 | 0.00 | 1 | 10165.69 | 33.51 | 0.94 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.00 | 0.6 | 7867.12 | 23.64 | 0.51 |
001206 | 依依股份 | 0.00 | 4 | 7319.44 | 70.89 | 2.14 |
603193 | 润本股份 | 0.00 | 1.7 | 6878.09 | 30.43 | 0.92 |
832982 | 锦波生物 | 3.00 | 10 | 6808.60 | 22.71 | 0.55 |
603238 | 诺邦股份 | 0.00 | 3 | 5325.27 | 64.44 | 2.33 |
300740 | 水羊股份 | 0.00 | 1 | 3885.80 | 13.21 | 0.61 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.00 | 3.5 | 3528.00 | 87.84 | 1.48 |
301108 | 洁雅股份 | 0.00 | 3.6 | 2921.03 | 25.36 | 0.99 |
603059 | 倍加洁 | 0.00 | 2 | 2008.97 | 21.72 | 0.86 |
600249 | 两面针 | 0.00 | 0.3 | 1650.00 | 72.35 | 0.52 |
300658 | 延江股份 | 0.00 | 0.35 | 1164.67 | 55.80 | 0.47 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著作开始:证券时报网)
著作开始:证券时报网著作作家:数据宝
原标题:登康口腔败露2023年度分拨预案:拟10派6.5元
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP